Кеш-гонка
Будь самым активным игроком в кеш-играх и получи бонус до 800 USD!
Все очень просто - сыграй больше всего рейк-раздач в кеш столах, стань лидером таблицы и получи бонус!
| Промежуточные результаты | Пробный заезд | 1-ая неделя | 2-ая неделя | 3-ая неделя | 4-ая неделя | Правила |
Интерактивная таблица, расположенная ниже, отражает Вашу позицию в таблице лидеров на текущий момент (обновляется раз в 10 минут).
Место | Ник игрока | Сумма сыгранных рук* |
1 | Alikasw | 3823 |
2 | crampOT | 2969 |
3 | iloveomaha | 961 |
4 | stt444 | 895 |
5 | Reamon73 | 736 |
6 | kpyTou1193 | 609 |
7 | OleJKe0303 | 552 |
8 | DocktoR1 | 497 |
9 | DjerSiWeSn | 402 |
10 | AlexPonomarev | 382 |
11 | TPAKTOP | 312 |
12 | SkyJoker | 280 |
13 | ELENA0327 | 259 |
14 | mux8a8mor | 235 |
15 | crocki | 204 |
16 | MetallicA | 158 |
17 | Coby.Den | 144 |
18 | SheR | 142 |
19 | Leganoff | 128 |
20 | ECCO2014JAY | 116 |
21 | rommel | 112 |
22 | mylti4el | 88 |
23 | vasay780 | 87 |
24 | hotbet | 83 |
25 | belazcity | 78 |
26 | Creative | 70 |
27 | Zotov_Boss | 68 |
28 | QZW5E | 64 |
29 | AnaLena | 62 |
30 | Cherkago | 56 |
31 | Kana_2707 | 54 |
32 | AAARoman | 43 |
33 | Makarov007 | 41 |
34 | reallusion | 41 |
35 | prodOV | 39 |
36 | prihod | 39 |
37 | Rufat1984 | 34 |
38 | Znoy_PD | 32 |
39 | Ddddddc | 31 |
40 | YoUNexTVictiM | 30 |
41 | Arsenal1806 | 16 |
42 | HITMAN | 15 |
43 | Daidjest | 14 |
44 | Ramil | 10 |
45 | putnik | 10 |
46 | ShakroMolodoy | 9 |
47 | sanek_24 | 9 |
48 | TheChanChanMan | 9 |
49 | ARAN | 8 |
50 | Hummer600 | 7 |
51 | VlasRom | 4 |
52 | b3s | 4 |
53 | magicruslan | 2 |
54 | leneva | 1 |
55 | IEZEKEEL | 0 |
56 | GodSE | 0 |
57 | dron41192 | 0 |
58 | Murchessro | 0 |
59 | ANDRUXAN1111 | 0 |
60 | DankerRoman | 0 |
61 | Ig0672 | 0 |
62 | Demon4ik | 0 |
63 | Besgod | 0 |
64 | tigort | 0 |
65 | ALForester | 0 |
66 | rusOlga | 0 |
67 | theonly | 0 |
68 | str102 | 0 |
69 | Amigo | 0 |
70 | yrich.info | 0 |
71 | FSN1000 | 0 |
72 | anna1988anna | 0 |
73 | NSilverr | 0 |
74 | Anarchist | 0 |
75 | AKADEMYK | 0 |
76 | Prolix | 0 |
77 | kasper447 | 0 |
78 | Raise | 0 |
79 | Boticcelli | 0 |
80 | x6a3uJIu0x | 0 |
81 | squeezeplay | 0 |
82 | apelsin | 0 |
83 | TheMegaMicro | 0 |
84 | zima79 | 0 |
85 | vladimir1193 | 0 |
86 | LIDIA | 0 |
87 | natasha56 | 0 |
88 | gudvin11155 | 0 |
89 | Rock | 0 |
90 | F4AUA | 0 |
91 | Igoryoshka | 0 |
92 | Kondir | 0 |
93 | Dencarlos | 0 |
94 | LighysOut_ | 0 |
95 | uda4aa | 0 |
96 | Statem | 0 |
97 | slav2509 | 0 |
98 | H2W66 | 0 |
99 | AlbertoDeliros | 0 |
100 | ps | 0 |
101 | Mar | 0 |
102 | azil77 | 0 |
103 | serg32rus1 | 0 |
104 | MAMAcABTOMATOM | 0 |
105 | serdceedka | 0 |
106 | Gsmmgs | 0 |
107 | Call_me_tonight | 0 |
108 | stashk | 0 |
109 | DannyWinter | 0 |
110 | Brovarskoy | 0 |
111 | ars4log | 0 |
112 | sembion | 0 |
113 | UAJoker | 0 |
114 | Ivan | 0 |
115 | elloko | 0 |
116 | MAMAM1947 | 0 |
117 | ShiFu | 0 |
118 | dimagomel | 0 |
119 | Angel | 0 |
120 | Kate_Adamson | 0 |
121 | PuraVida | 0 |
122 | vist1602 | 0 |
123 | antim1 | 0 |
124 | DinisGaliev | 0 |
125 | makarkagolov | 0 |
126 | AlkilMercury | 0 |
127 | McSat90 | 0 |
128 | Veryking | 0 |
129 | flashmy | 0 |
130 | Perez2 | 0 |
131 | Belarusman | 0 |
132 | sania76 | 0 |
133 | novo | 0 |
134 | TAM-TATAM | 0 |
135 | VladimirSV | 0 |
136 | invincible666 | 0 |
137 | Nejr777 | 0 |
138 | LordDNK | 0 |
139 | XCR2T | 0 |
140 | fantom | 0 |
141 | Parhom007 | 0 |
142 | trydex | 0 |
143 | Jugulator | 0 |
144 | LuckyLoos3r | 0 |
145 | potarik | 0 |
146 | dmitrij24 | 0 |
147 | vvirru | 0 |
148 | GREY | 0 |
149 | AggroMoron1 | 0 |
150 | Rain | 0 |
151 | ODESSApoker75 | 0 |
152 | Speed4ell | 0 |
153 | OnlyNike | 0 |
154 | KrutiK | 0 |
155 | asa | 0 |
156 | LuckySom | 0 |
157 | AF3XS | 0 |
158 | KarlaKZ | 0 |
159 | AlHammerPro | 0 |
160 | luckjoi | 0 |
161 | Anriinar | 0 |
162 | magway | 0 |
163 | vodchic | 0 |
164 | NADIN | 0 |
165 | doloto525 | 0 |
166 | daga-donks | 0 |
167 | SUP | 0 |
168 | nuts_CHE_21 | 0 |
169 | the_bain | 0 |
170 | checa | 0 |
171 | intoler | 0 |
172 | KPJ31 | 0 |
173 | jokermax | 0 |
174 | 61K42 | 0 |
175 | CW | 0 |
176 | AlesOi | 0 |
177 | Alisul4ik | 0 |
178 | Devils93 | 0 |
179 | GORDAN | 0 |
180 | levonid | 0 |
181 | Islander | 0 |
182 | prasicekk | 0 |
183 | IntactoAll | 0 |
184 | pavlioglo | 0 |
185 | legionsdc | 0 |
186 | ismd | 0 |
187 | kSleven | 0 |
188 | Buzz | 0 |
189 | XXXMaiorXX | 0 |
190 | shamilian | 0 |
191 | Bullet1 | 0 |
192 | EJJOLLY | 0 |
193 | Lidiya1990 | 0 |
194 | Marinka | 0 |
195 | Skitlles | 0 |
196 | AIexandro | 0 |
*учитываются раздачи, в которых игра дошла до флопа